(资料图片)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,日播时尚因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。日播时尚当日收报24.45元,涨跌幅-10.01%,偏离值-10.57%,换手率6.89%,成交额4.06亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券上海分公司 | 615.8 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 464.27 | - | - |
3 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 457.61 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 440.97 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 399.28 | - | - |
合计 | - | 2377.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州江滨西大道营业部 | - | 2455.41 | - |
2 | 中信建投证券北京朝外大街营业部 | - | 1118.2 | - |
3 | 长江证券北京通州营业部 | - | 814.46 | - |
4 | 中信证券北京望京营业部 | - | 805.27 | - |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 728.31 | - |
合计 | - | - | 5921.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。