(相关资料图)
7月5日,生意社麦冬基准价为139.17元/公斤,与本月初(137.50元/公斤)相比,上涨了1.21%。
麦冬年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/公斤)当日价 | 139.17 |
日涨幅 | 1.21% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 65.25 |
最大值 | 143.33 |
中位值 | 104.29 |
顶位差 | -4.16 |
底位差 | 73.92 |
平均值 | 98.33 |
警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。