【资料图】
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,比依股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。比依股份当日收报21.98元,涨跌幅10.01%,偏离值10.55%,换手率17.25%,成交额2.65亿元。异常期间07月04日至07月06日,期间涨幅20.24%,累计偏离值21.43%,区间成交额6.43亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 1540.63 | - | - |
2 | 机构专用 | 1171.5 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 916.22 | - | - |
4 | 机构专用 | 681.41 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 677.39 | - | - |
合计 | - | 4987.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券宁波狮子街营业部 | - | 1362.44 | - |
2 | 中信证券宁波和义路营业部 | - | 721.38 | - |
3 | 国信证券长沙五一大道营业部 | - | 569.5 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 472.89 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 362.07 | - |
合计 | - | - | 3488.28 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4410.97 | - | - |
2 | 机构专用 | 2964.5 | - | - |
3 | 机构专用 | 1758.42 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1607.38 | - | - |
5 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 1541.03 | - | - |
合计 | - | 12282.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 1628.04 | - |
2 | 财通证券安吉体育场营业部 | - | 1606.39 | - |
3 | 中国中金财富证券宁波狮子街营业部 | - | 1402.04 | - |
4 | 中信证券宁波和义路营业部 | - | 1159.17 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 972.28 | - |
合计 | - | - | 6767.92 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。