【资料图】
金指股黄金网8月17日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年8月17日)
香港今日金价2023年8月17日(销售价格) | 汇率:0.9335 | |||||
白金 | 10540 | 港币/司马两 | 365 | 人民币/克 | 391 | 港币/克 |
黄金 | 20870 | 港币/司马两 | 591 | 人民币/克 | 633 | 港币/克 |
金条 | 19030 | 港币/司马两 | 582 | 人民币/克 | 624 | 港币/克 |
香港今日金价2023年8月17日(回购价格) | ||||||
白金 | 7570 | 港币/司马两 | 293 | 人民币/克 | 314 | 港币/克 |
黄金 | 16990 | 港币/司马两 | 510 | 人民币/克 | 546 | 港币/克 |
金条 | 17410 | 港币/司马两 | 582 | 人民币/克 | 624 | 港币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注指股黄金网:香港金价实时行情查询专栏。